Ein Ingenieur verdient in Deutschland durchschnittlich 57.324 € brutto im Jahr. Das entspricht einem monatlichen Bruttogehalt von 4.777 €. Das Gehalt von Ingenieuren wird besonders beeinflusst durch:
Inhalt
Das durchschnittliche Einstiegsgehalt eines Ingenieurs liegt im Jahr 2024 bei 50.405 € brutto im Jahr. Das entspricht einem monatlichen Bruttogehalt von 4.200 €. Ingenieure mit Berufserfahrung liegen bei einem durchschnittlichen Gehalt von 60.208 € brutto im Jahr. Die Einstiegsgehälter für Ingenieure unterscheiden sich auch je nach Fachbereich. Während im Fachbereich Fahrzeugtechnik und Bauingenieurwesen mit einem Einstiegsgehalt von knapp unter 50.000 € brutto im Jahr gerechnet werden kann, sind es in den Fachbereichen Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen über 51.000 € brutto im Jahr.
Mit ihrem recht hohen Einstiegsgehalt machen Ingenieure zu Beginn ihrer Karriere oft eher geringere Gehaltssprünge nach oben. Mit mindestens 10 Jahren Berufserfahrung sind allerdings Gehaltssteigerungen von über 30 % sehr gut möglich. Ingenieure mit über 20 Jahren Berufserfahrung verdienen im Mittel fast 40 % mehr als Berufseinsteiger.
brutto pro Jahr
Das Durchschnittsgehalt als Ingenieur beträgt 56.000 €. Die Gehaltsspanne in diesem Berufsfeld reicht von 48.037 € bis 66.589 € .
Berufserfahrung | Durchschnittsgehalt |
---|---|
< 1 Jahr | 50.405 € |
1-2 Jahre | 51.841 € |
2-5 Jahre | 53.949 € |
5-10 Jahre | 55.975 € |
10-20 Jahre | 66.675 € |
> 20 Jahre | 69.725 € |
Die Gehälter von Ingenieuren variieren je nach Fachbereich erheblich. Während Bauingenieure bei ein dem durchschnittlichen Einkommen von 52.306 € brutto im Jahr liegen, verdienen Maschinenbauingenieure 57.430 € brutto im Jahr. Die weiteren Fachbereiche im Ingenieurwesen liegen mit ihrem durchschnittlichen Gehalt relativ eng beieinander. Die Gehälter im Bereich Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik, Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen liegen zwischen 55.000 € bis zu knapp über 56.000 € brutto im Jahr.
Fachbereich | Einstiegsgehalt | Durchschnittsgehalt | Offene Stellen |
Bauingenieurwesen | 49.105 € | 52.306 € | Bauingenieurwesen Jobs |
Elektrotechnik | 50.114 € | 55.105 € | Elektrotechnik Jobs |
Fahrzeugtechnik | 48.243 € | 55.980 € | Fahrzeugtechnik Jobs |
Maschinenbau | 51.272 € | 57.430 € | Maschinenbau Jobs |
Mechatronik | 50.947 € | 55.168 € | Mechatronik Jobs |
Wirtschaftsingenieurwesen | 51.474 € | 56.128 € | Wirtschaftsingenieurwesen Jobs |
Als Ingenieur gibt es zahlreiche Tätigkeitsfelder und Spezialisierungsmöglichkeiten, wie Bauingenieure, Elektroingenieure, Verfahrensingenieure, Wirtschaftsingenieure oder Entwicklungsingenieure. Jeder dieser Berufe ist Teil eines ingenieurwissenschaftlichen Fachbereichs und hat ganz eigene Aufgaben und Verantwortungsbereich. Dementsprechend unterscheiden sich auch die Gehälter von Ingenieuren in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern.
Ingenieur | Durchschnittsgehalt |
Elektroingenieur | 57.397 € |
Maschinenbauingenieur | 59.213 € |
Projektingenieur | 57.003 € |
Bauingenieur | 53.128 € |
Verfahrensingenieur | 57.117 € |
Wirtschaftsingenieur | 56.131 € |
Planungsingenieur | 51.260 € |
Konstruktionsingenieur | 59.920 € |
Betriebsingenieur | 54.013 € |
Verkehrsingenieur | 54.370 € |
Für wechselwillige Ingenieure und Berufseinsteiger stellt sich schnell die Frage, ob sie eine Stelle in ihrer Nähe suchen sollen oder auch bereit sind umzuziehen. Das Gehalt ist ein wichtiger Faktor bei diesen Überlegungen, denn in einigen Bundesländern und Städten können Ingenieure mit deutlich höheren Gehältern rechnen als in anderen.
Bundesland | Durchschnittsgehalt |
---|---|
Baden-Württemberg | 58.269 € |
Bayern | 60.106 € |
Berlin | 55.387 € |
Brandenburg | 54.638 € |
Bremen | 54.953 € |
Hamburg | 53.042 € |
Hessen | 59.289 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 50.591 € |
Niedersachsen | 55.509 € |
Nordrhein-Westfalen | 57.243 € |
Rheinland-Pfalz | 56.178 € |
Saarland | 57.490 € |
Sachsen | 50.223 € |
Sachsen-Anhalt | 56.334 € |
Schleswig-Holstein | 54.025 € |
Thüringen | 63.365 € |
Stadt | Durchschnittsgehalt |
---|---|
Berlin | 55.563 € |
Hamburg | 53.277 € |
München | 63.086 € |
Köln | 56.842 € |
Frankfurt am Main | 60.172 € |
Stuttgart | 57.887 € |
Düsseldorf | 61.331 € |
Leipzig | 51.941 € |
Dortmund | 55.182 € |
Essen | 60.463 € |
Bremen | 60.641 € |
Dresden | 51.346 € |
Hannover | 53.944 € |
Nürnberg | 55.471 € |
Duisburg | 61.116 € |
Bochum | 60.875 € |
Wuppertal | 59.222 € |
Bielefeld | 55.924 € |
Bonn | 53.203 € |
Umso größer das Unternehmen ist, umso höher fällt auch das Gehalt für Ingenieure aus. Das gilt übergreifen für Branchen, Bundesländer, Städte und Fachbereiche. Ingenieure in kleinen Unternehmen mit weniger al 50 Mitarbeitern verdienen 14 % weniger als der Durchschnitt. Kleinere Unternehmen bieten sich gerade Berufseinsteigern an, da sie oft flachere Hierarchien haben und dadurch die Möglichkeit besteht, schneller Verantwortung zu übernehmen und die Karriereleiter schneller nach oben zu klettern.
Knapp unter dem Durchschnitt liegen Ingenieure, die in mittelständischen Unternehmen tätig sind. Ingenieure in größeren Unternehmen mit bis zu 1.000 Mitarbeitern verdienen etwa 4 % mehr als der Durchschnitt. Wer als Ingenieur in einem großen Konzern mit mehr als 1.000 Mitarbeitern tätig ist, bekommt mit durchschnittlich 64.907 € ein Bruttojahresgehalt, welches 13 % über dem Durchschnitt aller Ingenieure liegt.
Unternehmensgröße | Durchschnittsgehalt |
---|---|
1-50 Mitarbeiter | 49.453 € |
51-200 Mitarbeiter | 56.257 € |
201-1.000 Mitarbeiter | 59.741 € |
> 1.000 Mitarbeiter | 64.907 € |
Ingenieure im öffentlichen Dienst werden in der Regel nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder, bei Beschäftigten der Länder, nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) bezahlt. Die genaue Einstufung und das entsprechende Gehalt hängen von der Qualifikation, der Berufserfahrung, der spezifischen Tätigkeit und dem Arbeitsort ab.
Ingenieure im öffentlichen Dienst in Deutschland werden in der Regel nicht in die niedrigeren Entgeltgruppen eingestuft, da die Berufsbezeichnung „Ingenieur“ ein abgeschlossenes Hochschulstudium in einem ingenieurwissenschaftlichen Fach voraussetzt. Niedrigere Entgeltgruppen sind in der Regel für Tätigkeiten vorgesehen, die keine akademische Ausbildung erfordern. Sie umfassen typischerweise unterstützende und ausführende Aufgaben, die weniger Fachwissen voraussetzen. Da Ingenieurpositionen jedoch ein hohes Maß an technischem Wissen und Fähigkeiten verlangen, sind sie in diesen niedrigeren Gruppen nicht angemessen zu klassifizieren.
Ingenieure, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben, werden meist in die Entgeltgruppe E9 bis E11 eingestuft. Das Einstiegsgehalt in diesen Gruppen kann von etwa 3.000 € bis zu 3.800 € brutto pro Monat variieren. Mit zunehmender Berufserfahrung können Ingenieure in höhere Entgeltgruppen aufsteigen. Erfahrene Ingenieure werden oft in die Entgeltgruppe E12 bis E13, was einem monatlichen Bruttogehalt von etwa 4.000 € bis 5.000 € entsprechen kann. In spezialisierten Positionen oder in leitenden Funktionen können Ingenieure auch in die höheren Entgeltgruppen wie E14 und E15 eingestuft werden. Die Gehälter in diesen beiden Gruppen können von 5.000 € bis zu über 6.000 € brutto pro Monat reichen.
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
TVöD 15 | 5.504 € | 5.863,92 € | 6.265,40 € | 6.813,49 € | 7.377,29 € | 7.748,20 € |
TVöD 14 | 5.003,84 € | 5.329,75 € | 5.755,37 € | 6.227,68 € | 6.754,16 € | 7.132,13 € |
TVöD 13 | 4.628,76 € | 4.985,95 € | 5.392,57 € | 5.834,04 € | 6.353,53 € | 6.635,44 € |
TVöD 12 | 4.170,32 € | 4.581,34 € | 5.061,67 € | 5.594,63 € | 6.220,01 € | 6.516,74 € |
TVöD 11 | 4.032,38 € | 4.410,41 € | 4.765,62 € | 5.151,01 € | 5.678,44 € | 5.975,19 € |
TVöD 10 | 3.895,33 € | 4.191,53 € | 4.528,25 € | 4.893,44 € | 5.300,10 € | 5.433,63 € |
TVöD 9c | 3.757,21 € | 4.013,80 € | 4.334,08 € | 4.683,04 € | 5.061,38 € | 5.182,84 € |
TVöD 9b | 3.619,09 € | 3.736,32 € | 4.029,91 € | 4.352,06 € | 4.706,63 € | 5.003,35 € |
TVöD 9a | 3.480,97 € | 3.699,68 € | 3.759,84 € | 3.963,16 € | 4.335,69 € | 4.483,10 € |
Quelle: Bundesministerium des Inneren und für Heimat
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 6.122,63 € | 6.795,90 € | 7.434,88 € | 7.853,95 € | 7.957,04 € | |
E 15 | 5.017,31 € | 5.394,35 € | 5.593,59 € | 6.301,27 € | 6.837,15 € | 7.042,26 € |
E 14 | 4.532,64 € | 4.885,93 € | 5.167,63 € | 5.593,59 € | 6.246,27 € | 6.433,67 € |
E 13 Ü | 4.508,07 € | 4.748,54 € | 5.593,59 € | 6.246,27 € | 6.433,67 € | |
E 13 | 4.188,38 € | 4.508.07 € | 4.748,54 € | 5.215,73 € | 5.861,53 € | 6.037,38 € |
E 12 | 3.774,86 € | 4.040,88 € | 4.604,26 € | 5.098,93 € | 5.737,87 € | 5.910 € |
E 11 | 3.652,64 € | 3.898,38 € | 4.178,29 € | 4.604,26 € | 5.222,60 € | 5.379,28 € |
E 10 | 3.523,62 € | 3.764,77 € | 4.040,88 € | 4.322,55 € | 4.858,48 € | 5.004,24 € |
E 9b | 3.136,59 € | 3.369,08 € | 3.520,54 € | 3.939,07 € | 4.295,09 € | 4.423,96 € |
E 9a | 3.136,59 € | 3.369,08 € | 3.419,58 € | 3.520,54 € | 3.939,07 € | 4.055,96 € |
Quelle: öffentlicher-dienst.info